关于2026年新能源学院国家助学金评选结果的公示
2026-10-23 12:10:14
各部门:
根据学校《关于印发〈BB贝博艾弗森官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于做好2026年国家助学金评审工作的通知(皖工学〔2026〕26号) 》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2026年国家助学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月26日—2026年10月30日
根据学校《关于印发〈BB贝博艾弗森官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于做好2026年国家助学金评审工作的通知(皖工学〔2026〕26号) 》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2026年国家助学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月26日—2026年10月30日
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示
BB贝博艾弗森官方网站新能源学院
2025年10月23日
2025年10月23日
附件:
新能源学院2026国家助学金
推荐名单
推荐名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |
| 1 | 王震 | 230370228 | 一等 |
| 2 | 余波 | 230370329 | 一等 |
| 3 | 吴新闻 | 230370109 | 一等 |
| 4 | 李爽 | 230370127 | 一等 |
| 5 | 汪森洋 | 230370207 | 一等 |
| 6 | 陈劲松 | 230370325 | 一等 |
| 7 | 汪佳敏 | 230370419 | 一等 |
| 8 | 刘黎明 | 230370224 | 一等 |
| 9 | 张涵韵 | 230370102 | 一等 |
| 10 | 沈浩然 | 230370318 | 一等 |
| 11 | 潘续业 | 230370319 | 一等 |
| 12 | 王贺昕 | 230370320 | 一等 |
| 13 | 张雨婕 | 230380302 | 一等 |
| 14 | 刘新寒 | 230380327 | 一等 |
| 15 | 李臣孝 | 230380325 | 一等 |
| 16 | 陆安娜 | 230380108 | 一等 |
| 17 | 王振羽 | 230380126 | 一等 |
| 18 | 陈子良 | 230380224 | 一等 |
| 19 | 尤文海 | 230380422 | 一等 |
| 20 | 赵乐严 | 230380419 | 一等 |
| 21 | 汪海媚 | 230380305 | 一等 |
| 22 | 张宇琦 | 230380110 | 一等 |
| 23 | 高明轩 | 230380117 | 一等 |
| 24 | 胡锦 | 230380402 | 一等 |
| 25 | 刘佳龙 | 240370410 | 一等 |
| 26 | 王子昂 | 240370328 | 一等 |
| 27 | 杜丹丹 | 240370306 | 一等 |
| 28 | 丁乐乐 | 240370109 | 一等 |
| 29 | 黄晟 | 240370322 | 一等 |
| 30 | 孟健 | 230370123 | 一等 |
| 31 | 袁子翔 | 240370320 | 一等 |
| 32 | 邓唯一 | 240370432 | 一等 |
| 33 | 戈雨嫣 | 240370407 | 一等 |
| 34 | 姚林玉 | 240380203 | 一等 |
| 35 | 王成俊 | 240380130 | 一等 |
| 36 | 刘正航 | 240380324 | 一等 |
| 37 | 叶臻 | 240380322 | 一等 |
| 38 | 沈烨 | 240380220 | 一等 |
| 39 | 卓家恒 | 240380229 | 一等 |
| 40 | 饶家伟 | 240380330 | 一等 |
| 41 | 马畅 | 240380222 | 一等 |
| 42 | 王硕 | 240380418 | 一等 |
| 43 | 钱鹏 | 240380127 | 一等 |
| 44 | 张彤 | 250370111 | 一等 |
| 45 | 郭子晨 | 250760220 | 一等 |
| 46 | 王朝彬 | 250580121 | 一等 |
| 47 | 陶丈冰 | 250370225 | 一等 |
| 48 | 汪凯 | 250370230 | 一等 |
| 49 | 李梦雨 | 250370226 | 一等 |
| 50 | 张宁宁 | 250730106 | 一等 |
| 51 | 陈思佳 | 250370306 | 一等 |
| 52 | 孙嫣红 | 250370311 | 一等 |
| 53 | 倪苏杭 | 250370307 | 一等 |
| 54 | 周鑫宇 | 250370425 | 一等 |
| 55 | 肖瑶 | 250370407 | 一等 |
| 56 | 陈盛源 | 250370434 | 一等 |
| 57 | 唐紫燕 | 250370409 | 一等 |
| 58 | 韦圆圆 | 250380111 | 一等 |
| 59 | 韦雨婷 | 250380107 | 一等 |
| 60 | 王梦情 | 250380105 | 一等 |
| 61 | 赵鑫 | 250760316 | 一等 |
| 62 | 王荣嘉 | 250760327 | 一等 |
| 63 | 穆帅 | 250540228 | 一等 |
| 64 | 胡汝婷 | 250380204 | 一等 |
| 65 | 刘娜 | 250380203 | 一等 |
| 66 | 任财旺 | 250380314 | 一等 |
| 67 | 孟远阳 | 250380323 | 一等 |
| 68 | 王梦琪 | 250380309 | 一等 |
| 69 | 邵瑞洋 | 250380409 | 一等 |
| 70 | 江震 | 250380416 | 一等 |
| 71 | 宋子业 | 260370226 | 一等 |
| 72 | 何硕钦 | 260370215 | 一等 |
| 73 | 刘庆雪 | 260370201 | 一等 |
| 74 | 贺灿灿 | 260370202 | 一等 |
| 75 | 王子传 | 260370228 | 一等 |
| 76 | 赵致远 | 260370136 | 一等 |
| 77 | 王博厚 | 260370323 | 一等 |
| 78 | 李天程 | 260370329 | 一等 |
| 79 | 陈建义 | 260370430 | 一等 |
| 80 | 孙杰 | 260370431 | 一等 |
| 81 | 闵星晨 | 260370404 | 一等 |
| 82 | 王淑宁 | 260380105 | 一等 |
| 83 | 陶林松 | 260380120 | 一等 |
| 84 | 程嫣然 | 260380103 | 一等 |
| 85 | 严依劲 | 260380422 | 一等 |
| 86 | 吕昊 | 260380222 | 一等 |
| 87 | 李毅 | 260380411 | 一等 |
| 88 | 武陈义 | 260380233 | 一等 |
| 89 | 马紫晨 | 260380409 | 一等 |
| 90 | 李未 | 260380322 | 一等 |
| 91 | 肖润泽 | 260380329 | 一等 |
| 92 | 余绪涛 | 260450220 | 一等 |
| 93 | 熊涛 | 260450233 | 一等 |
| 94 | 王文其 | 260450106 | 一等 |
| 95 | 西大云 | 24260380517 | 一等 |
| 96 | 鲁凡 | 24260380508 | 一等 |
| 97 | 江厚甜 | 24260370505 | 一等 |
| 98 | 徐星宇 | 230370110 | 二等 |
| 99 | 潘婼娴 | 230370205 | 二等 |
| 100 | 郭天亮 | 230770234 | 二等 |
| 101 | 黄佳辉 | 230380322 | 二等 |
| 102 | 李迅 | 230370106 | 二等 |
| 103 | 马露露 | 230370312 | 二等 |
| 104 | 朱振宇 | 230380321 | 二等 |
| 105 | 车增兵 | 230380114 | 二等 |
| 106 | 陈明玥 | 230380204 | 二等 |
| 107 | 张伟 | 230380420 | 二等 |
| 108 | 韦洪亮 | 230380414 | 二等 |
| 109 | 夏家磊 | 240710127 | 二等 |
| 110 | 吕浩 | 240370318 | 二等 |
| 111 | 刘俊杰 | 240370117 | 二等 |
| 112 | 蒋玲 | 240370208 | 二等 |
| 113 | 沈怡茜 | 240370403 | 二等 |
| 114 | 陈思彤 | 240370103 | 二等 |
| 115 | 许哲海 | 240380228 | 二等 |
| 116 | 刘婷婷 | 240380108 | 二等 |
| 117 | 武颖慧 | 240380301 | 二等 |
| 118 | 刘源 | 240380217 | 二等 |
| 119 | 王涛 | 240380317 | 二等 |
| 120 | 吴安琦 | 250760209 | 二等 |
| 121 | 刘长锁 | 250750218 | 二等 |
| 122 | 俞波 | 250370132 | 二等 |
| 123 | 张裕 | 250370219 | 二等 |
| 124 | 李彤彤 | 250730101 | 二等 |
| 125 | 沈心怡 | 250370305 | 二等 |
| 126 | 汤子怡 | 250370403 | 二等 |
| 127 | 王拼搏 | 250380117 | 二等 |
| 128 | 杨梓俊 | 250380225 | 二等 |
| 129 | 周徐蔓 | 250380308 | 二等 |
| 130 | 姚馨茹 | 250380312 | 二等 |
| 131 | 慈俊文 | 250380335 | 二等 |
| 132 | 钱国强 | 250380433 | 二等 |
| 133 | 徐鑫雨 | 260370107 | 二等 |
| 134 | 韩东轩 | 260370318 | 二等 |
| 135 | 戴超 | 260370314 | 二等 |
| 136 | 潘贤明 | 260370335 | 二等 |
| 137 | 陆正哲 | 260370130 | 二等 |
| 138 | 金宇瞳 | 260380318 | 二等 |
| 139 | 罗明冉 | 260380307 | 二等 |
| 140 | 王海博 | 260380431 | 二等 |
| 141 | 郭珂莹 | 260380208 | 二等 |
| 142 | 李发青 | 260450139 | 二等 |
| 143 | 马一凡 | 260450105 | 二等 |
| 144 | 张雨熙 | 24260380502 | 二等 |
| 145 | 王政宇 | 24260370508 | 二等 |
| 146 | 王明静 | 230370210 | 三等 |
| 147 | 陈浩 | 230370422 | 三等 |
| 148 | 王孝诺 | 230370406 | 三等 |
| 149 | 晋雨 | 230370202 | 三等 |
| 150 | 陈越 | 230760122 | 三等 |
| 151 | 杨明昭 | 230370316 | 三等 |
| 152 | 苏帅 | 230370425 | 三等 |
| 153 | 李苹苹 | 230370307 | 三等 |
| 154 | 李梦珂 | 230370424 | 三等 |
| 155 | 李洋 | 230370130 | 三等 |
| 156 | 管用章 | 230370219 | 三等 |
| 157 | 田守伟 | 230380319 | 三等 |
| 158 | 崔曦倩 | 230380303 | 三等 |
| 159 | 朗久峰 | 230380121 | 三等 |
| 160 | 刘庚帅 | 230380116 | 三等 |
| 161 | 潘世琳 | 230380208 | 三等 |
| 162 | 陈兵兵 | 230380425 | 三等 |
| 163 | 郭世腾 | 230380410 | 三等 |
| 164 | 张子浩 | 240370427 | 三等 |
| 165 | 史兴国 | 240370331 | 三等 |
| 166 | 樊雨彤 | 240370301 | 三等 |
| 167 | 张浩然 | 240370327 | 三等 |
| 168 | 葛玥 | 240380102 | 三等 |
| 169 | 林梦鑫 | 240370406 | 三等 |
| 170 | 闫瑞瑞 | 240370108 | 三等 |
| 171 | 冯温馨 | 240370409 | 三等 |
| 172 | 顾元正 | 240730123 | 三等 |
| 173 | 王瑾 | 240370408 | 三等 |
| 174 | 王梦宇 | 240370305 | 三等 |
| 175 | 朱睿喆 | 240370314 | 三等 |
| 176 | 王亚晨 | 240390110 | 三等 |
| 177 | 路庆闯 | 240370311 | 三等 |
| 178 | 张文思 | 240370428 | 三等 |
| 179 | 张浩雪 | 240370308 | 三等 |
| 180 | 李梦晴 | 240380311 | 三等 |
| 181 | 徐明珠 | 240380107 | 三等 |
| 182 | 李欣童 | 240380201 | 三等 |
| 183 | 汪国庆 | 240380120 | 三等 |
| 184 | 王亚军 | 240380329 | 三等 |
| 185 | 邱志远 | 240380219 | 三等 |
| 186 | 张正 | 240380426 | 三等 |
| 187 | 袁乐梅 | 240380206 | 三等 |
| 188 | 孙国文 | 240380224 | 三等 |
| 189 | 袁铨 | 240380112 | 三等 |
| 190 | 徐聖祥 | 250370122 | 三等 |
| 191 | 张雪怡 | 250370109 | 三等 |
| 192 | 王策 | 250370135 | 三等 |
| 193 | 常子源 | 250370237 | 三等 |
| 194 | 陈雅婷 | 250370204 | 三等 |
| 195 | 黄源盛 | 250370217 | 三等 |
| 196 | 翁文静 | 250370310 | 三等 |
| 197 | 王子怡 | 250370313 | 三等 |
| 198 | 殷欣悦 | 250580413 | 三等 |
| 199 | 付世凯 | 250370333 | 三等 |
| 200 | 张晨凯 | 250370324 | 三等 |
| 201 | 李锦超 | 250370419 | 三等 |
| 202 | 阚恩惠 | 250710310 | 三等 |
| 203 | 张有乐 | 250370436 | 三等 |
| 204 | 彭科 | 250380113 | 三等 |
| 205 | 梁家琦 | 250730237 | 三等 |
| 206 | 江锦鹏 | 250380126 | 三等 |
| 207 | 孙建波 | 250380132 | 三等 |
| 208 | 章正科 | 250750219 | 三等 |
| 209 | 纪承佑 | 250380212 | 三等 |
| 210 | 徐宏超 | 250380216 | 三等 |
| 211 | 赵士伟 | 250570238 | 三等 |
| 212 | 黄庆文 | 250380305 | 三等 |
| 213 | 李安静 | 250380306 | 三等 |
| 214 | 丁浩 | 250380436 | 三等 |
| 215 | 侯意康 | 250380429 | 三等 |
| 216 | 周子镇 | 250380432 | 三等 |
| 217 | 王雅纯 | 260370204 | 三等 |
| 218 | 吴泓如 | 260370313 | 三等 |
| 219 | 焦浩翔 | 260370214 | 三等 |
| 220 | 王天悦 | 260370106 | 三等 |
| 221 | 李香 | 260370301 | 三等 |
| 222 | 李静怡 | 260370405 | 三等 |
| 223 | 王卫国 | 260370135 | 三等 |
| 224 | 刘玉振 | 260370330 | 三等 |
| 225 | 王富强 | 260370413 | 三等 |
| 226 | 吕万宇 | 260370332 | 三等 |
| 227 | 吴晓曼 | 260370105 | 三等 |
| 228 | 刘丰歌 | 260380415 | 三等 |
| 229 | 韩建钦 | 260380110 | 三等 |
| 230 | 张玉婷 | 260380204 | 三等 |
| 231 | 王雪 | 260380402 | 三等 |
| 232 | 唐展博 | 260380124 | 三等 |
| 233 | 江刘赫 | 260380129 | 三等 |
| 234 | 张美 | 260380207 | 三等 |
| 235 | 樊浩 | 260380412 | 三等 |
| 236 | 勃淋 | 260380421 | 三等 |
| 237 | 毛静雅 | 260380108 | 三等 |
| 238 | 白佳志 | 260450119 | 三等 |
| 239 | 李睦邻 | 260450102 | 三等 |
| 240 | 江素素 | 260450109 | 三等 |
| 241 | 陈乐 | 24260380515 | 三等 |
| 242 | 梁佳宝 | 24260370511 | 三等 |
- 上一条2026年度BB贝博艾弗森官方网站新能源学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示2026-10-23 12:10:14
- 下一条返回列表2026-10-23 12:10:14
关于2026年新能源学院国家助学金评选结果的公示
2026-10-23 12:10:14
各部门:
根据学校《关于印发〈BB贝博艾弗森官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于做好2026年国家助学金评审工作的通知(皖工学〔2026〕26号) 》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2026年国家助学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月26日—2026年10月30日
根据学校《关于印发〈BB贝博艾弗森官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于做好2026年国家助学金评审工作的通知(皖工学〔2026〕26号) 》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2026年国家助学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月26日—2026年10月30日
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示
BB贝博艾弗森官方网站新能源学院
2025年10月23日
2025年10月23日
附件:
新能源学院2026国家助学金
推荐名单
推荐名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |
| 1 | 王震 | 230370228 | 一等 |
| 2 | 余波 | 230370329 | 一等 |
| 3 | 吴新闻 | 230370109 | 一等 |
| 4 | 李爽 | 230370127 | 一等 |
| 5 | 汪森洋 | 230370207 | 一等 |
| 6 | 陈劲松 | 230370325 | 一等 |
| 7 | 汪佳敏 | 230370419 | 一等 |
| 8 | 刘黎明 | 230370224 | 一等 |
| 9 | 张涵韵 | 230370102 | 一等 |
| 10 | 沈浩然 | 230370318 | 一等 |
| 11 | 潘续业 | 230370319 | 一等 |
| 12 | 王贺昕 | 230370320 | 一等 |
| 13 | 张雨婕 | 230380302 | 一等 |
| 14 | 刘新寒 | 230380327 | 一等 |
| 15 | 李臣孝 | 230380325 | 一等 |
| 16 | 陆安娜 | 230380108 | 一等 |
| 17 | 王振羽 | 230380126 | 一等 |
| 18 | 陈子良 | 230380224 | 一等 |
| 19 | 尤文海 | 230380422 | 一等 |
| 20 | 赵乐严 | 230380419 | 一等 |
| 21 | 汪海媚 | 230380305 | 一等 |
| 22 | 张宇琦 | 230380110 | 一等 |
| 23 | 高明轩 | 230380117 | 一等 |
| 24 | 胡锦 | 230380402 | 一等 |
| 25 | 刘佳龙 | 240370410 | 一等 |
| 26 | 王子昂 | 240370328 | 一等 |
| 27 | 杜丹丹 | 240370306 | 一等 |
| 28 | 丁乐乐 | 240370109 | 一等 |
| 29 | 黄晟 | 240370322 | 一等 |
| 30 | 孟健 | 230370123 | 一等 |
| 31 | 袁子翔 | 240370320 | 一等 |
| 32 | 邓唯一 | 240370432 | 一等 |
| 33 | 戈雨嫣 | 240370407 | 一等 |
| 34 | 姚林玉 | 240380203 | 一等 |
| 35 | 王成俊 | 240380130 | 一等 |
| 36 | 刘正航 | 240380324 | 一等 |
| 37 | 叶臻 | 240380322 | 一等 |
| 38 | 沈烨 | 240380220 | 一等 |
| 39 | 卓家恒 | 240380229 | 一等 |
| 40 | 饶家伟 | 240380330 | 一等 |
| 41 | 马畅 | 240380222 | 一等 |
| 42 | 王硕 | 240380418 | 一等 |
| 43 | 钱鹏 | 240380127 | 一等 |
| 44 | 张彤 | 250370111 | 一等 |
| 45 | 郭子晨 | 250760220 | 一等 |
| 46 | 王朝彬 | 250580121 | 一等 |
| 47 | 陶丈冰 | 250370225 | 一等 |
| 48 | 汪凯 | 250370230 | 一等 |
| 49 | 李梦雨 | 250370226 | 一等 |
| 50 | 张宁宁 | 250730106 | 一等 |
| 51 | 陈思佳 | 250370306 | 一等 |
| 52 | 孙嫣红 | 250370311 | 一等 |
| 53 | 倪苏杭 | 250370307 | 一等 |
| 54 | 周鑫宇 | 250370425 | 一等 |
| 55 | 肖瑶 | 250370407 | 一等 |
| 56 | 陈盛源 | 250370434 | 一等 |
| 57 | 唐紫燕 | 250370409 | 一等 |
| 58 | 韦圆圆 | 250380111 | 一等 |
| 59 | 韦雨婷 | 250380107 | 一等 |
| 60 | 王梦情 | 250380105 | 一等 |
| 61 | 赵鑫 | 250760316 | 一等 |
| 62 | 王荣嘉 | 250760327 | 一等 |
| 63 | 穆帅 | 250540228 | 一等 |
| 64 | 胡汝婷 | 250380204 | 一等 |
| 65 | 刘娜 | 250380203 | 一等 |
| 66 | 任财旺 | 250380314 | 一等 |
| 67 | 孟远阳 | 250380323 | 一等 |
| 68 | 王梦琪 | 250380309 | 一等 |
| 69 | 邵瑞洋 | 250380409 | 一等 |
| 70 | 江震 | 250380416 | 一等 |
| 71 | 宋子业 | 260370226 | 一等 |
| 72 | 何硕钦 | 260370215 | 一等 |
| 73 | 刘庆雪 | 260370201 | 一等 |
| 74 | 贺灿灿 | 260370202 | 一等 |
| 75 | 王子传 | 260370228 | 一等 |
| 76 | 赵致远 | 260370136 | 一等 |
| 77 | 王博厚 | 260370323 | 一等 |
| 78 | 李天程 | 260370329 | 一等 |
| 79 | 陈建义 | 260370430 | 一等 |
| 80 | 孙杰 | 260370431 | 一等 |
| 81 | 闵星晨 | 260370404 | 一等 |
| 82 | 王淑宁 | 260380105 | 一等 |
| 83 | 陶林松 | 260380120 | 一等 |
| 84 | 程嫣然 | 260380103 | 一等 |
| 85 | 严依劲 | 260380422 | 一等 |
| 86 | 吕昊 | 260380222 | 一等 |
| 87 | 李毅 | 260380411 | 一等 |
| 88 | 武陈义 | 260380233 | 一等 |
| 89 | 马紫晨 | 260380409 | 一等 |
| 90 | 李未 | 260380322 | 一等 |
| 91 | 肖润泽 | 260380329 | 一等 |
| 92 | 余绪涛 | 260450220 | 一等 |
| 93 | 熊涛 | 260450233 | 一等 |
| 94 | 王文其 | 260450106 | 一等 |
| 95 | 西大云 | 24260380517 | 一等 |
| 96 | 鲁凡 | 24260380508 | 一等 |
| 97 | 江厚甜 | 24260370505 | 一等 |
| 98 | 徐星宇 | 230370110 | 二等 |
| 99 | 潘婼娴 | 230370205 | 二等 |
| 100 | 郭天亮 | 230770234 | 二等 |
| 101 | 黄佳辉 | 230380322 | 二等 |
| 102 | 李迅 | 230370106 | 二等 |
| 103 | 马露露 | 230370312 | 二等 |
| 104 | 朱振宇 | 230380321 | 二等 |
| 105 | 车增兵 | 230380114 | 二等 |
| 106 | 陈明玥 | 230380204 | 二等 |
| 107 | 张伟 | 230380420 | 二等 |
| 108 | 韦洪亮 | 230380414 | 二等 |
| 109 | 夏家磊 | 240710127 | 二等 |
| 110 | 吕浩 | 240370318 | 二等 |
| 111 | 刘俊杰 | 240370117 | 二等 |
| 112 | 蒋玲 | 240370208 | 二等 |
| 113 | 沈怡茜 | 240370403 | 二等 |
| 114 | 陈思彤 | 240370103 | 二等 |
| 115 | 许哲海 | 240380228 | 二等 |
| 116 | 刘婷婷 | 240380108 | 二等 |
| 117 | 武颖慧 | 240380301 | 二等 |
| 118 | 刘源 | 240380217 | 二等 |
| 119 | 王涛 | 240380317 | 二等 |
| 120 | 吴安琦 | 250760209 | 二等 |
| 121 | 刘长锁 | 250750218 | 二等 |
| 122 | 俞波 | 250370132 | 二等 |
| 123 | 张裕 | 250370219 | 二等 |
| 124 | 李彤彤 | 250730101 | 二等 |
| 125 | 沈心怡 | 250370305 | 二等 |
| 126 | 汤子怡 | 250370403 | 二等 |
| 127 | 王拼搏 | 250380117 | 二等 |
| 128 | 杨梓俊 | 250380225 | 二等 |
| 129 | 周徐蔓 | 250380308 | 二等 |
| 130 | 姚馨茹 | 250380312 | 二等 |
| 131 | 慈俊文 | 250380335 | 二等 |
| 132 | 钱国强 | 250380433 | 二等 |
| 133 | 徐鑫雨 | 260370107 | 二等 |
| 134 | 韩东轩 | 260370318 | 二等 |
| 135 | 戴超 | 260370314 | 二等 |
| 136 | 潘贤明 | 260370335 | 二等 |
| 137 | 陆正哲 | 260370130 | 二等 |
| 138 | 金宇瞳 | 260380318 | 二等 |
| 139 | 罗明冉 | 260380307 | 二等 |
| 140 | 王海博 | 260380431 | 二等 |
| 141 | 郭珂莹 | 260380208 | 二等 |
| 142 | 李发青 | 260450139 | 二等 |
| 143 | 马一凡 | 260450105 | 二等 |
| 144 | 张雨熙 | 24260380502 | 二等 |
| 145 | 王政宇 | 24260370508 | 二等 |
| 146 | 王明静 | 230370210 | 三等 |
| 147 | 陈浩 | 230370422 | 三等 |
| 148 | 王孝诺 | 230370406 | 三等 |
| 149 | 晋雨 | 230370202 | 三等 |
| 150 | 陈越 | 230760122 | 三等 |
| 151 | 杨明昭 | 230370316 | 三等 |
| 152 | 苏帅 | 230370425 | 三等 |
| 153 | 李苹苹 | 230370307 | 三等 |
| 154 | 李梦珂 | 230370424 | 三等 |
| 155 | 李洋 | 230370130 | 三等 |
| 156 | 管用章 | 230370219 | 三等 |
| 157 | 田守伟 | 230380319 | 三等 |
| 158 | 崔曦倩 | 230380303 | 三等 |
| 159 | 朗久峰 | 230380121 | 三等 |
| 160 | 刘庚帅 | 230380116 | 三等 |
| 161 | 潘世琳 | 230380208 | 三等 |
| 162 | 陈兵兵 | 230380425 | 三等 |
| 163 | 郭世腾 | 230380410 | 三等 |
| 164 | 张子浩 | 240370427 | 三等 |
| 165 | 史兴国 | 240370331 | 三等 |
| 166 | 樊雨彤 | 240370301 | 三等 |
| 167 | 张浩然 | 240370327 | 三等 |
| 168 | 葛玥 | 240380102 | 三等 |
| 169 | 林梦鑫 | 240370406 | 三等 |
| 170 | 闫瑞瑞 | 240370108 | 三等 |
| 171 | 冯温馨 | 240370409 | 三等 |
| 172 | 顾元正 | 240730123 | 三等 |
| 173 | 王瑾 | 240370408 | 三等 |
| 174 | 王梦宇 | 240370305 | 三等 |
| 175 | 朱睿喆 | 240370314 | 三等 |
| 176 | 王亚晨 | 240390110 | 三等 |
| 177 | 路庆闯 | 240370311 | 三等 |
| 178 | 张文思 | 240370428 | 三等 |
| 179 | 张浩雪 | 240370308 | 三等 |
| 180 | 李梦晴 | 240380311 | 三等 |
| 181 | 徐明珠 | 240380107 | 三等 |
| 182 | 李欣童 | 240380201 | 三等 |
| 183 | 汪国庆 | 240380120 | 三等 |
| 184 | 王亚军 | 240380329 | 三等 |
| 185 | 邱志远 | 240380219 | 三等 |
| 186 | 张正 | 240380426 | 三等 |
| 187 | 袁乐梅 | 240380206 | 三等 |
| 188 | 孙国文 | 240380224 | 三等 |
| 189 | 袁铨 | 240380112 | 三等 |
| 190 | 徐聖祥 | 250370122 | 三等 |
| 191 | 张雪怡 | 250370109 | 三等 |
| 192 | 王策 | 250370135 | 三等 |
| 193 | 常子源 | 250370237 | 三等 |
| 194 | 陈雅婷 | 250370204 | 三等 |
| 195 | 黄源盛 | 250370217 | 三等 |
| 196 | 翁文静 | 250370310 | 三等 |
| 197 | 王子怡 | 250370313 | 三等 |
| 198 | 殷欣悦 | 250580413 | 三等 |
| 199 | 付世凯 | 250370333 | 三等 |
| 200 | 张晨凯 | 250370324 | 三等 |
| 201 | 李锦超 | 250370419 | 三等 |
| 202 | 阚恩惠 | 250710310 | 三等 |
| 203 | 张有乐 | 250370436 | 三等 |
| 204 | 彭科 | 250380113 | 三等 |
| 205 | 梁家琦 | 250730237 | 三等 |
| 206 | 江锦鹏 | 250380126 | 三等 |
| 207 | 孙建波 | 250380132 | 三等 |
| 208 | 章正科 | 250750219 | 三等 |
| 209 | 纪承佑 | 250380212 | 三等 |
| 210 | 徐宏超 | 250380216 | 三等 |
| 211 | 赵士伟 | 250570238 | 三等 |
| 212 | 黄庆文 | 250380305 | 三等 |
| 213 | 李安静 | 250380306 | 三等 |
| 214 | 丁浩 | 250380436 | 三等 |
| 215 | 侯意康 | 250380429 | 三等 |
| 216 | 周子镇 | 250380432 | 三等 |
| 217 | 王雅纯 | 260370204 | 三等 |
| 218 | 吴泓如 | 260370313 | 三等 |
| 219 | 焦浩翔 | 260370214 | 三等 |
| 220 | 王天悦 | 260370106 | 三等 |
| 221 | 李香 | 260370301 | 三等 |
| 222 | 李静怡 | 260370405 | 三等 |
| 223 | 王卫国 | 260370135 | 三等 |
| 224 | 刘玉振 | 260370330 | 三等 |
| 225 | 王富强 | 260370413 | 三等 |
| 226 | 吕万宇 | 260370332 | 三等 |
| 227 | 吴晓曼 | 260370105 | 三等 |
| 228 | 刘丰歌 | 260380415 | 三等 |
| 229 | 韩建钦 | 260380110 | 三等 |
| 230 | 张玉婷 | 260380204 | 三等 |
| 231 | 王雪 | 260380402 | 三等 |
| 232 | 唐展博 | 260380124 | 三等 |
| 233 | 江刘赫 | 260380129 | 三等 |
| 234 | 张美 | 260380207 | 三等 |
| 235 | 樊浩 | 260380412 | 三等 |
| 236 | 勃淋 | 260380421 | 三等 |
| 237 | 毛静雅 | 260380108 | 三等 |
| 238 | 白佳志 | 260450119 | 三等 |
| 239 | 李睦邻 | 260450102 | 三等 |
| 240 | 江素素 | 260450109 | 三等 |
| 241 | 陈乐 | 24260380515 | 三等 |
| 242 | 梁佳宝 | 24260370511 | 三等 |
- 上一条2026年度BB贝博艾弗森官方网站新能源学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示2026-10-23 12:10:14
- 下一条返回列表2026-10-23 12:10:14


