2026年度BB贝博艾弗森官方网站新能源学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示
2026-10-23 11:32:18
各单位:
根据《BB贝博艾弗森官方网站工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,新能源学院共50名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中工程师0人、助理工程师24人、技术员25人。
现对2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
根据《BB贝博艾弗森官方网站工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,新能源学院共50名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中工程师0人、助理工程师24人、技术员25人。
现对2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
| 编号 | 申报信息 | |||||
| 申报人姓名 | 申报专业 | 申报职称 | 申报级别 | 申报形式 | 表决结果 | |
| 260106103新能源工程0001 | 黄皖湘 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0002 | 许亚楠 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0003 | 周益标 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0004 | 周凝 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0005 | 袁梦醒 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0006 | 王赛赛 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0007 | 李紫妍 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0008 | 秦文龙 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0009 | 单雅婧 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0010 | 郑大卫 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0011 | 周诚露 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0012 | 何皖晋 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0013 | 唐平 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0014 | 贺淑杰 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0001 | 杨昆仑 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0002 | 刘德玉 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0003 | 赵祖坤 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0004 | 陶清山 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0005 | 周柳宏 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0006 | 张士童 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0007 | 王璟 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0008 | 于真真 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0009 | 蒋宝晶 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0010 | 李芮芮 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0011 | 侯鹤敏 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106104新能源工程0001 | 李雨潼 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0002 | 陆锦健 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0003 | 王倩 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0004 | 范晨晨 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0005 | 武泽宇 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0006 | 李小雨 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0007 | 陈子岚 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0008 | 王悦悦 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0009 | 岳瑞婷 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0001 | 高枫 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0002 | 王振涛 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0003 | 柳一蕊 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0004 | 周波 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0005 | 付紫恒 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0006 | 刘孝笑 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0007 | 郭城宇 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0008 | 臧恩慧 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0009 | 管雨欣 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0010 | 高念念 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0011 | 张欣雨 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0012 | 杨梦平 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0013 | 孟雅 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0014 | 张毅凡 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0015 | 吴伟 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0016 | 许永刚 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
2026年10月22日至2026年10月28日(共7日)。公示期间,如有异议,请以书面形式向新能源学院办公室反映。逾期或匿名反馈不予受理。
联系人:闻老师
联系电话:(0555)5220128
邮箱:2803095874@qq.com
地址:BB贝博艾弗森官方网站敦行楼304
联系人:闻老师
联系电话:(0555)5220128
邮箱:2803095874@qq.com
地址:BB贝博艾弗森官方网站敦行楼304
新能源学院
2026年10月22日
2026年10月22日
- 上一条关于2025-2026学年新能源学院国家励志 奖学金评选结果的公示2026-10-23 11:32:18
- 下一条返回列表2026-10-23 11:32:18
2026年度BB贝博艾弗森官方网站新能源学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示
2026-10-23 11:32:18
各单位:
根据《BB贝博艾弗森官方网站工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,新能源学院共50名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中工程师0人、助理工程师24人、技术员25人。
现对2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
根据《BB贝博艾弗森官方网站工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,新能源学院共50名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中工程师0人、助理工程师24人、技术员25人。
现对2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
| 编号 | 申报信息 | |||||
| 申报人姓名 | 申报专业 | 申报职称 | 申报级别 | 申报形式 | 表决结果 | |
| 260106103新能源工程0001 | 黄皖湘 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0002 | 许亚楠 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0003 | 周益标 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0004 | 周凝 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0005 | 袁梦醒 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0006 | 王赛赛 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0007 | 李紫妍 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0008 | 秦文龙 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0009 | 单雅婧 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0010 | 郑大卫 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0011 | 周诚露 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0012 | 何皖晋 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0013 | 唐平 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103新能源工程0014 | 贺淑杰 | 新能源科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0001 | 杨昆仑 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0002 | 刘德玉 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0003 | 赵祖坤 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0004 | 陶清山 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0005 | 周柳宏 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0006 | 张士童 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0007 | 王璟 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0008 | 于真真 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0009 | 蒋宝晶 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0010 | 李芮芮 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103能源动力0011 | 侯鹤敏 | 能源与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106104新能源工程0001 | 李雨潼 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0002 | 陆锦健 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0003 | 王倩 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0004 | 范晨晨 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0005 | 武泽宇 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0006 | 李小雨 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0007 | 陈子岚 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0008 | 王悦悦 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104新能源工程0009 | 岳瑞婷 | 新能源科学与工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0001 | 高枫 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0002 | 王振涛 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0003 | 柳一蕊 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0004 | 周波 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0005 | 付紫恒 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0006 | 刘孝笑 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0007 | 郭城宇 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0008 | 臧恩慧 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0009 | 管雨欣 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0010 | 高念念 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0011 | 张欣雨 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0012 | 杨梦平 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0013 | 孟雅 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0014 | 张毅凡 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0015 | 吴伟 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104能源动力0016 | 许永刚 | 能源与动力工程 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
2026年10月22日至2026年10月28日(共7日)。公示期间,如有异议,请以书面形式向新能源学院办公室反映。逾期或匿名反馈不予受理。
联系人:闻老师
联系电话:(0555)5220128
邮箱:2803095874@qq.com
地址:BB贝博艾弗森官方网站敦行楼304
联系人:闻老师
联系电话:(0555)5220128
邮箱:2803095874@qq.com
地址:BB贝博艾弗森官方网站敦行楼304
新能源学院
2026年10月22日
2026年10月22日
- 上一条关于2025-2026学年新能源学院国家励志 奖学金评选结果的公示2026-10-23 11:32:18
- 下一条返回列表2026-10-23 11:32:18


