BB贝博艾弗森官方网站计算机与人工智能学院2026-2027学年第一学期团员发展对象名单公示
2026-10-27 08:23:00
为严格规范团员发展工作,扎实做好共青团队伍建设,依据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》相关规定,经学院分团委集中培养考察,最终确定以下55名入团积极分子考核合格,为BB贝博艾弗森官方网站计算机与人工智能学院2026-2027学年第一学期团员发展对象,特此公示。
| 姓名 | 性别 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 年级专业 |
| 朱婷婷 | 女 | 2023级人工智能 | 王琪 | 女 | 2023级计算机科学与技术 |
| 胡语嫣 | 女 | 2023级人工智能 | 倪妙 | 女 | 2023级计算机科学与技术 |
| 王紫怡 | 女 | 2023级信息管理与信息系统 | 秦茹文 | 女 | 2025级计算机科学与技术(专升本) |
| 刘蓓蓓 | 女 | 2023级信息管理与信息系统 | 刘灿 | 女 | 2024级人工智能 |
| 汪子涵 | 女 | 2024级人工智能 | 张竞月 | 女 | 2024级人工智能 |
| 苏瑜 | 女 | 2024级人工智能 | 马夫亮 | 男 | 2024级人工智能 |
| 张世豪 | 男 | 2024级人工智能 | 赵蓝帝 | 男 | 2024级信息管理与信息系统 |
| 张文越 | 男 | 2024级信息管理与信息系统 | 汪超 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 张婷 | 女 | 2024级信息管理与信息系统 | 丁炎 | 女 | 2024级计算机科学与技术 |
| 朱亚文 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 曹恒旭 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 梅可可 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 郝富源 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 李妍 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 李翔 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 郑星宇 | 男 | 2024级计算机科学与技术 | 王婧彤 | 女 | 2025级人工智能 |
| 韩杨康 | 男 | 2024级计算机科学与技术 | 钟文君 | 女 | 2025级人工智能 |
| 张萌 | 女 | 2025级人工智能 | 刘禹桐 | 女 | 2025级人工智能 |
| 刘若彤 | 女 | 2025级人工智能 | 何爽 | 女 | 2025级人工智能 |
| 王欣悦 | 女 | 2025级人工智能 | 章先妍 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 孟璐璐 | 女 | 2025级人工智能 | 韩逍 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 苏莹 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 李牧洋 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 郑继书 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | 吴智雲 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 陶慧娜 | 女 | 2025级信息系统与信息系统 | 李志 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 张梦婷 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | 韩思雨 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 夏俊杰 | 男 | 2025级计算机科学与技术 | 刘蔚 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 夏云 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 范伟 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 吴奇颖 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 吕钰洁 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 孟孜妍 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 刘佳毅 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 袁莞佳 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 陈梦冉 | 女 | 2025级人工智能 |
| 杨继薇 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | |||
公示时间:2026年10月27日-2026年10月29日
公示联系人:尚蓉 0555-2567083
中国共产主义青年团BB贝博艾弗森官方网站
计算机科学与技术与人工智能学院委员会
2026年10月27日
- 上一条2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示2026-10-27 08:23:00
- 下一条返回列表2026-10-27 08:23:00
BB贝博艾弗森官方网站计算机与人工智能学院2026-2027学年第一学期团员发展对象名单公示
2026-10-27 08:23:00
为严格规范团员发展工作,扎实做好共青团队伍建设,依据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》相关规定,经学院分团委集中培养考察,最终确定以下55名入团积极分子考核合格,为BB贝博艾弗森官方网站计算机与人工智能学院2026-2027学年第一学期团员发展对象,特此公示。
| 姓名 | 性别 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 年级专业 |
| 朱婷婷 | 女 | 2023级人工智能 | 王琪 | 女 | 2023级计算机科学与技术 |
| 胡语嫣 | 女 | 2023级人工智能 | 倪妙 | 女 | 2023级计算机科学与技术 |
| 王紫怡 | 女 | 2023级信息管理与信息系统 | 秦茹文 | 女 | 2025级计算机科学与技术(专升本) |
| 刘蓓蓓 | 女 | 2023级信息管理与信息系统 | 刘灿 | 女 | 2024级人工智能 |
| 汪子涵 | 女 | 2024级人工智能 | 张竞月 | 女 | 2024级人工智能 |
| 苏瑜 | 女 | 2024级人工智能 | 马夫亮 | 男 | 2024级人工智能 |
| 张世豪 | 男 | 2024级人工智能 | 赵蓝帝 | 男 | 2024级信息管理与信息系统 |
| 张文越 | 男 | 2024级信息管理与信息系统 | 汪超 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 张婷 | 女 | 2024级信息管理与信息系统 | 丁炎 | 女 | 2024级计算机科学与技术 |
| 朱亚文 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 曹恒旭 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 梅可可 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 郝富源 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 李妍 | 女 | 2024级计算机科学与技术 | 李翔 | 男 | 2024级计算机科学与技术 |
| 郑星宇 | 男 | 2024级计算机科学与技术 | 王婧彤 | 女 | 2025级人工智能 |
| 韩杨康 | 男 | 2024级计算机科学与技术 | 钟文君 | 女 | 2025级人工智能 |
| 张萌 | 女 | 2025级人工智能 | 刘禹桐 | 女 | 2025级人工智能 |
| 刘若彤 | 女 | 2025级人工智能 | 何爽 | 女 | 2025级人工智能 |
| 王欣悦 | 女 | 2025级人工智能 | 章先妍 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 孟璐璐 | 女 | 2025级人工智能 | 韩逍 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 苏莹 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 李牧洋 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 郑继书 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | 吴智雲 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 陶慧娜 | 女 | 2025级信息系统与信息系统 | 李志 | 男 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 张梦婷 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | 韩思雨 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 夏俊杰 | 男 | 2025级计算机科学与技术 | 刘蔚 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 夏云 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 范伟 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 吴奇颖 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 吕钰洁 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 |
| 孟孜妍 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 刘佳毅 | 女 | 2025级计算机科学与技术 |
| 袁莞佳 | 女 | 2025级计算机科学与技术 | 陈梦冉 | 女 | 2025级人工智能 |
| 杨继薇 | 女 | 2025级信息管理与信息系统 | |||
公示时间:2026年10月27日-2026年10月29日
公示联系人:尚蓉 0555-2567083
中国共产主义青年团BB贝博艾弗森官方网站
计算机科学与技术与人工智能学院委员会
2026年10月27日
- 上一条2026年度BB贝博艾弗森官方网站工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示2026-10-27 08:23:00
- 下一条返回列表2026-10-27 08:23:00


